ARGENTINA
|   | ||||
|  |   |   |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | |||
|  |  |  | ||
| Buenos Aires | ||||
| Catamarca | ||||
| Ciudad Autonoma de Buenos Aires | ||||
|  | ||||
| Chaco | ||||
|  |   | |||
| Chubut | ||||
| Cordoba | ||||
| Corrientes | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Entre Rios | ||||
| Formosa | ||||
|  |  | |||
| Jujuy | ||||
| La Pampa | ||||
| La Rioja | ||||
| Mendoza | ||||
| Misiones | ||||
|  | ||||
| Neuquen | ||||
| Rio Negro | ||||
|  |  |   |  |  | 
| Salta | ||||
| San Juan | ||||
|  | ||||
| San Luis | ||||
| Santa Cruz | ||||
|  |  |  |  | |
| Santa Fe | ||||
| Santiago del Estero | ||||
|   | ||||
| Tierra del Fuego | ||||
|  | ||||
| Tucaman |