

Van 1945 tot 1993
| Reguliere emblemen | ||
|  | ||
|  | ||
|  |  |  | 
| zwart/wit; 9 vlammen | zwart/zilver; 9 vlammen | zwart/zilver; 9 vlammen smal | 
|  |  |  | 
| donkerblauw/wit; 9 vlammen | donkergroen/wit; 9 vlammen | zwart/zilver; 8 vlammen | 
|  | ||
| Mobiele Eenheden | ||
|  |  |  | 
| Alkmaar | Amsterdam | Apeldoorn | 
|  |  |  | 
| Assen | Breda | Den Bosch | 
|  |  |  | 
| Den Haag | Dordrecht | Eindhoven | 
|  |  |  | 
| Friesland | Groningen | Limburg | 
|  |   |   | 
| Maastricht | Middelburg | Nijmegen | 
|    |  |  | 
| Oost | Roermond | Utrecht | 
|  |  |  | 
| Zeeland | Zwolle | District 's-Gravenhage | 
|  | ||
| pet | ||
| Arrestatieteams | ||
|  |   
 |  | 
A M
| Opleidingen | ||
|  |  |  | 
|  |  | |
| Sport | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Speciale afdelingen | ||
| Water | ||
|  |  |  | 
| zwart/goud; 8 vlammen | zwart/goud 9 vlammen | |
| Snelweg | ||
|  |  | |
| Lucht | ||
|  |  |  | 
|  |  | |
|  |  | |
|  |  |  | 
| Arrestanten | ||
|  | ||
| zwart/wit; 8 vlammen | ||
| Paarden | ||
|  |  |  | 
| zwart/wit; 9 vlammen | donkerblauw/wit; 9 vlammen | |
| Honden | ||
|  |  |  | 
|  | ||
| Overigen | ||
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  | 
| Zoek nog | ||
|  |  | |
| Roermond |